Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 15 |
Вес | 10 кг |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 10 |
Вес | 1 кг |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Сера (S) | 2 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 22 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 15.5 |
Кальций (CaO) | 19 |
Кальций Ca | 19 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 27 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 34.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.008 |
Молибден (Mo) | 0.0008 |
Медь (Cu) | 0.003 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.003 |
Сера (S) | 3.5 |
Культура | азалии, гортензии |
Азот общий (N), не менее | 5.5 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.005 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Сера (S) | 0.8 |
Культура | розы |
Азот общий (N), не менее | 8 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.004 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.002 |
Железо (Fe) | 0.01 |
Марганец (Mn) | 0.01 |
Цинк (Zn) | 0.005 |
Сера (S) | 0.4 |
Культура | пальмы, цветочно-деоративные |
Азот общий (N), не менее | 3.5 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.008 |
Молибден (Mo) | 0.0008 |
Медь (Cu) | 0.003 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.003 |
Сера (S) | 1.8 |
Культура | Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.004 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.002 |
Железо (Fe) | 0.01 |
Марганец (Mn) | 0.01 |
Цинк (Zn) | 0.004 |
Сера (S) | 0.3 |
Культура | Цитрусовые |
Азот общий (N), не менее | 3.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.005 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Цветочные |
Азот общий (N), не менее | 8.8 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.0025 |
Молибден (Mo) | 0.0005 |
Медь (Cu) | 0.005 |
Железо (Fe) | 0.001 |
Марганец (Mn) | 0.005 |
Цинк (Zn) | 0.0025 |
Сера (S) | 0.2 |
Культура | горшечные растения |
Азот общий (N), не менее | 1.7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.003 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.001 |
Марганец (Mn) | 0.01 |
Цинк (Zn) | 0.003 |
Сера (S) | 0.2 |
Культура | горшечные растения |
Азот общий (N), не менее | 3 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Высокоэффективное азотно-калийное водорастворимое удобрение с повышенным содержанием калия
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 13.7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфрно-калийное удобрение для финальных стадий роста растений и формирование плодов
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.05 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Стартовое водорастворимое удобрение для начальных стадий роста и развития растений
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.001 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.05 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 15 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение с микроэлементами для закладки и ухода за различными типами газонов.
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Сера (S) | 0.7 |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 6 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Вес | 5 кг |
Характеристики