Есть в наличии
| Вес | 10 гр |
| Производитель | Green Belt |
| Страна производства | Россия |
| Культура | Цветы, Ягоды |
| Действующее вещество | Zn - не менее 15,0% |
Характеристики
20 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
| Вес | 10 гр |
| Производитель | Green Belt |
| Страна производства | Россия |
| Культура | Цветы, Ягоды |
| Действующее вещество | Mn - не менее 13,0% |
Характеристики
20 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
| Вес | 10 гр |
| Производитель | Green Belt |
| Страна производства | Россия |
| Культура | Цветы, Ягоды |
| Действующее вещество | Fe - не менее 13,2% |
Характеристики
39 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
| Вес | 10 гр |
| Производитель | Green Belt |
| Страна производства | Россия |
| Культура | Капуста, Картофель, Лук, Огурец, Свекла, Слива, Томат, Цветы, Черешня, Чеснок, Ягоды |
Характеристики
39 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
| Производитель | Green Belt |
| Объем | 10 мл |
| Страна производства | Россия |
| Действующее вещество | Калиевые соли гуминовых кислот, 80 г/л |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
| Производитель | Green Belt |
| Страна производства | Россия |
| Действующее вещество | Калиевые соли гуминовых кислот не менее 850 г/кг |
Характеристики
46 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
| Производитель | Green Belt |
| Объем | 250 мл |
| Страна производства | Россия |
| Культура | Вишня, Газон, Груша, Капуста, Картофель, Комнатные цветы, Огурец, Перец, Слива, Томат, Цыеты, Черешня, Яблоня, Ягоды |
Характеристики
73 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
| Производитель | Green Belt |
| Объем | 250 мл |
| Страна производства | Россия |
| Культура | Картофель |
Характеристики
146 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Производитель | Фертика |
| Страна производства | Россия |
| Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
| Производитель | Cultifort |
| Страна производства | Испания |
| Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
| Производитель | AsfertGlobal |
| Страна производства | Португалия |
| Марганец (Mn) | 7.00% |
| Цинк (Zn) | 4.00% |
| Культура | Все культуры |
| Вес | 1 кг |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
| Производитель | AsfertGlobal |
| Страна производства | Португалия |
| Бор (B) | 0.01% |
| Железо (Fe) | 0.20% |
| Марганец (Mn) | 0.10% |
| Цинк (Zn) | 0.03% |
| Культура | Все культуры |
| Азот общий (N), не менее | 4.00% |
| Кальций Ca | 15.00% |
| Вес | 1 кг |
Характеристики
3 300 руб./шт
от 3 300 руб.
Вес, кг—1 кг
- 1 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
| Производитель | AsfertGlobal |
| Страна производства | Португалия |
| Бор (B) | 2.00% |
| Культура | Все культуры |
| Кальций Ca | 20.00% |
Характеристики
2 750 руб./шт
от 2 750 руб.
Вес, кг—1 кг
- 1 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Биоактиватор цветения и оплодотворения с высокой активностью усвоения бора и молибдена. Обеспечивает быстрое усвоение питательных веществ на протяжении всего вегетативного цикла.
| Производитель | AsfertGlobal |
| Страна производства | Португалия |
| Бор (B) | 3.00% |
| Молибден (Mo) | 1.000% |
| Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Раствор биодоступного кремния с микроэлементами железа, цинка и молибдена
| Производитель | AsfertGlobal |
| Страна производства | Португалия |
| Молибден (Mo) | 0.035% |
| Железо (Fe) | 1.20% |
| Цинк (Zn) | 1.00% |
| Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Жидкое удобрение для листового питания.
| Производитель | Lebosol |
| Объем | 1 л |
| Страна производства | Германия |
| Культура | Все культуры |
Характеристики
925 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Жидкое удобрение для устранения дефицита бора.
| Производитель | Lebosol |
| Объем | 1 л |
| Страна производства | Германия |
| Культура | Все культуры |
Характеристики
715 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
Ряд отдельных мезо- и микроэлементов, и концентрированных комплексов в инновационном хелатном комплексе LSA, специально разработанным для предотвращения и лечения хлорозов с помощью листовых подкормок
| Производитель | Valagro |
| Объем | 1 кг |
| Страна производства | Италия |
| Культура | Овощные, Полевые культуры, Фруктовые культуры, Цветочные, Ягодные |
Характеристики
2 200 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
| Производитель | IKAR |
| Страна производства | Италия |
| Молибден (Mo) | 0.5% |
| Сера (S) | 32% |
| Культура | Все культуры |
| Азот, аммонийный N-NH4 | 13.50% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Уникальный комплексный набор микроэлементов и Кальция в хелатной форме для коррекции питания и устранения хлорозов растений.
| Производитель | Atlantica Agricola |
| Страна производства | Испания |
| Бор (B) | 0.55% |
| Молибден (Mo) | 0.15% |
| Марганец (Mn) | 2.6% |
| Культура | Все культуры |
| Кальций (CaO) | 4.20% |
Характеристики
